| 関数 | 説明 | 
| C_SUM | 子階層明細の総計行の指定した列の合計を求めます。 | 
| D_SUM | 代価子明細の指定した列の合計を求めます。 | 
| K_LOOKUP | 件名概要の指定した項目の値を返します。 | 
| M_LOOKUP | 指定した汎用マスタを検索し、対応する値を返します。 | 
| LOOKUP | 明細内で条件に合致する行または指定した行番号を検索し、指定した列の値を返します。 | 
| SEARCH | 明細内で条件に合致する行を検索し、指定した列の値を返します。 検索方向として先頭行から後方、計算セル行から前方、計算セル行から後方を指定できます。 | 
| SUM | 明細内で指定した列の値を合計します。 | 
| SUMIFS | 明細内で指定した条件に合致する行の列の値を合計します。 | 
| S_LOOKUP | 指定した明細内で条件に合致する行を検索し、指定した列の値を返します。 | 
| TREE_INFO | 階層ツリーに関する情報を返します。 | 
| TREE_LOOKUP | 階層ツリー上の親明細/子明細の総計行の指定した列の値を返します。 | 
| TREE_LV | 階層ツリーの階層レベルを返します。 | 
| TREE_NO | 階層ツリーの連番を返します。 | 
| TREE_NAME | 階層ツリーの名称(明細名)を返します。 | 
| TREE_LABEL | 階層ツリーのラベル(連番+名称)を返します。 | 
| TREE_INDEX | 親階層内での明細の位置(インデックス)を返します。 | 
| Z_SUBTOTAL | 材料グループ内での合計を求めます。 | 
| CHECK | 指定した複数の条件を評価し、条件が合致するメッセージを返します。 | 
| IF | 値または数式が条件を満たしているかどうかを判定します。 | 
| IFVAL | 指定した式が値を持つ場合は式の評価値を返し、指定した式が値を持たない場合や評価結果がエラーの場合は指定した値を返します。 | 
| ROUNDDOWN | 数値を指定された桁数で切り捨てます。 | 
| ROUND | 数値を四捨五入して指定された桁数にします。 | 
| ROUNDUP | 数値を指定された桁数に切り上げます。 | 
| U_ROUNDDOWN | 数値を上位から指定された桁数で切り捨てます。 | 
| U_ROUND | 数値を四捨五入して上位から指定された桁数にします。 | 
| U_ROUNDUP | 数値を上位から指定された桁数に切り上げます。 | 
| MOD | 数値を除算したときの剰余を返します。 | 
0 people found this article useful
0 people found this article useful